BMW 1 серии — это уникальный автомобиль с безошибочно узнаваемым, заманчивым дизайном, который выделяет его из ряда. Длинный капот и вытянутые боковые линии подчеркивают спортивный облик автомобиля. Его интерьер безупречен, динамичность убедительна, а эффективность не имеет аналогов. Благодаря внедрению уникальной концепции под названием «результативная динамика» (EfficientDynamics), машину BMW 1 серии с большей производительностью тратит каждый литр топлива, и позволяет находить новые стандарты в своем классе.
Технические характеристики Автомобиль BMW
1
Кузов | |
Тип | Купе |
---|---|
Количество дверей | 2 |
Количество мест | 4 |
Двигатель | |
Расположение двигателя | Спереди, продольно |
Рабочий объем, см³ | 2979 |
Число цилиндров | 6 |
Расположение цилиндров | Рядный |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания | Непосредственный впрыск |
Наличие наддува | Турбонаддув |
Мощность, л.с. (кВт) при об/мин | 306 при 5800 |
Крутящий момент, Нм при об/мин | 400 при 1300 |
Трансмиссия | |
Тип привода | Задний |
Тип коробки | Механическая |
Число передач | 6 |
Ходовая часть | |
Передняя подвеска | Независимая — многорычажная |
Задняя подвеска | Независимая — многорычажная |
Тормоза передние | Дисковые, вентилируемые |
Тормоза задние | Дисковые, вентилируемые |
Наличие АБС | Да |
Система курсовой устойчивости | Да |
Антипробуксовочная система | Да |
Шины, стандартная комплектация | передние — 215/40 R18, задние — 245/35 R18 |
Диски, стандартная комплектация | передние — 18"x8.5J, задние — 18"x8.5J |
Рулевое управление | |
Тип | |
Усилитель руля | Гидравлический |
Размеры, масса, объемы | |
Длина, мм | 4360 |
Ширина, мм | 1748 |
Высота, мм | 1423 |
Колесная база, мм | 2660 |
Колея колес, передних/задних, мм | 1474/1507 |
Клиренс, мм | |
Диаметр разворота, м | 11.0 |
Снаряженная масса, кг | 1560 |
Допустимая полная масса, кг | 1925 |
Объем багажника мин./макс., л | 370/370 |
Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами, кг | |
Объем топливного бака, л | 51 |
Динамические характеристики | |
Разгон с места до 100 км/ч, с | 5.0 |
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
Расход топлива и токсичность | |
Средний условный расход топлива, л/100 км | 9.6 |
Город, л/100 км | 13.6 |
Шоссе, л/100 км | 73.0 |
Тип и марка топлива | АИ-98 |
Токсичность выхлопных газов по CO2 в г/км | |
Соответствует ограничениям токсичности выхлопа |