Купе оставляет пространство для мечты. Купе означает очарование в чистом виде. Купе – это квинтэссенция автомобиля, необычно, если разговор идет о купе BMW 6 Серии. Этот красивый автомобиль — не просто воспоминание о прошедших временах гран-туризмо. Это идеально сбалансированный синтез спортивности и комфорта в дальних путешесвиях. Каждая подробность купе BMW 6 Серии демонстрирует динамичность и высокие технологии. Гладкая работа восьмицилиндрового двигателя с технологией Valvetronic или высокооборотного шестицилиндрового силового агрегата, поражающая динамичность и заточенная управляемость позволяют исполнять самые смелые мечтания.
Технические характеристики Автомобиль BMW
6
Тип | Купе |
---|---|
Количество дверей | 2 |
Количество мест | 2 |
Расположение двигателя | Спереди, продольно |
Рабочий объем, см³ | 4398 |
Число цилиндров | 8 |
Расположение цилиндров | V-образный |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания | Распределенный впрыск |
Наличие наддува | |
Мощность, л.с. (кВт) при об/мин | 333 при 6100 |
Крутящий момент, Нм при об/мин | 450 при 3600 |
Тип привода | Задний |
Тип коробки | Механическая |
Число передач | 6 |
Передняя подвеска | Винтовая пружина |
Задняя подвеска | Винтовая пружина |
Тормоза передние | Дисковые |
Тормоза задние | Дисковые |
Наличие АБС | Да |
Система курсовой устойчивости | |
Антипробуксовочная система | |
Шины, стандартная комплектация | 245/45 R18 |
Диски, стандартная комплектация | 8JX18 |
Тип | Шестерня-рейка |
Усилитель руля | Гидравлический |
Длина, мм | 4820 |
Ширина, мм | 1855 |
Высота, мм | 1373 |
Колесная база, мм | 2780 |
Колея колес, передних/задних, мм | 1558/1592 |
Клиренс, мм | 140 |
Диаметр разворота, м | 11.0 |
Снаряженная масса, кг | 1690 |
Допустимая полная масса, кг | 2065 |
Объем багажника мин./макс., л | |
Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами, кг | |
Объем топливного бака, л | 70 |
Разгон с места до 100 км/ч, с | 6.0/6.0 |
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
Средний условный расход топлива, л/100 км | 11.7 |
Город, л/100 км | 17.2 |
Шоссе, л/100 км | 8.6 |
Тип и марка топлива | Бензин АИ-98 |
Токсичность выхлопных газов по CO2 в г/км | |
Соответствует ограничениям токсичности выхлопа |