Эпатажные линии капота и мощные обводы багажника BMW 7 серии Седан излучают твердость . Крупная решетка радиатора подчеркивает безмятежное достоинство нового BMW 7 серии Седан резкая линия плеч идет по всему борту от капота до багажника, визуально удлиняя автомобиль. Рукоятки дверей, гармонично «вписанные» в эту линию, производят неподражаемый эффект даже ночью.
Технические характеристики Автомобиль BMW
7
Кузов | |
Тип | Седан |
---|---|
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Двигатель | |
Расположение двигателя | Спереди, продольно |
Рабочий объем, см³ | 4395 |
Число цилиндров | 8 |
Расположение цилиндров | V-образный |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания | Распределенный впрыск |
Наличие наддува | Турбонаддув |
Мощность, л.с. (кВт) при об/мин | 407 при 5500 |
Крутящий момент, Нм при об/мин | 600 при 1750 |
Трансмиссия | |
Тип привода | Задний |
Тип коробки | Автоматическая |
Число передач | 6 |
Ходовая часть | |
Передняя подвеска | Независимая — многорычажная |
Задняя подвеска | Независимая — многорычажная |
Тормоза передние | Дисковые, вентилируемые |
Тормоза задние | Дисковые, вентилируемые |
Наличие АБС | Да |
Система курсовой устойчивости | Да |
Антипробуксовочная система | Да |
Шины, стандартная комплектация | передние — 245/50 R18, задние — 245/50 R18 |
Диски, стандартная комплектация | передние — 18"x8J, задние — 18"x8J |
Рулевое управление | |
Тип | Шестерня-рейка |
Усилитель руля | Электрогидравлический |
Размеры, масса, объемы | |
Длина, мм | 5072 |
Ширина, мм | 1902 |
Высота, мм | 1479 |
Колесная база, мм | 3070 |
Колея колес, передних/задних, мм | 1611/1650 |
Клиренс, мм | 141 |
Диаметр разворота, м | 12.0 |
Снаряженная масса, кг | 1945 |
Допустимая полная масса, кг | 2575 |
Объем багажника мин./макс., л | 500 |
Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами, кг | |
Объем топливного бака, л | 82 |
Динамические характеристики | |
Разгон с места до 100 км/ч, с | 5.0 |
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
Расход топлива и токсичность | |
Средний условный расход топлива, л/100 км | 11.4 |
Город, л/100 км | 16.4 |
Шоссе, л/100 км | 8.5 |
Тип и марка топлива | АИ-95 |
Токсичность выхлопных газов по CO2 в г/км | |
Соответствует ограничениям токсичности выхлопа | Евро-4 |