Поразительная сила в сочетании с прекрасной управляемостью и впечатляющей скоростью: купе BMW Z4 M – это наклонность , воплощенная в автомобиле. Импульсивный, атлетический, настойчивый , он провалится в сердце безотлагательно, стоит только сесть за руль и почувствовать, что такое – езда без компромиссов. Утолите жажду приключений совместно с волнующим сердце купе BMW Z4 M.
Технические характеристики Автомобиль BMW
Z4 M
Кузов | |
Тип | Кабриолет |
---|---|
Количество дверей | 2 |
Количество мест | 4 |
Двигатель | |
Расположение двигателя | Спереди, продольно |
Рабочий объем, см³ | 3246 |
Число цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | Рядный |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания | Впрыск |
Наличие наддува | Нет |
Мощность, л.с. (кВт) при об/мин | 343 при 7900 |
Крутящий момент, Нм при об/мин | 365 при 4900 |
Трансмиссия | |
Тип привода | Задний |
Тип коробки | Механическая |
Число передач | 6 |
Ходовая часть | |
Передняя подвеска | Независимая — многорычажная |
Задняя подвеска | Независимая — многорычажная |
Тормоза передние | Дисковые, вентилируемые |
Тормоза задние | Дисковые, вентилируемые |
Наличие АБС | Да |
Система курсовой устойчивости | Да |
Антипробуксовочная система | Да |
Шины, стандартная комплектация | передние — 225/45 R18, задние — 255/40 R18 |
Диски, стандартная комплектация | передние — 18", задние — 18" |
Рулевое управление | |
Тип | Шестерня-рейка |
Усилитель руля | Гидравлический |
Размеры, масса, объемы | |
Длина, мм | 4113 |
Ширина, мм | 1904 |
Высота, мм | 1302 |
Колесная база, мм | 2497 |
Колея колес, передних/задних, мм | 1486/1516 |
Клиренс, мм | 110 |
Диаметр разворота, м | 11.0 |
Снаряженная масса, кг | 1485 |
Допустимая полная масса, кг | 1705 |
Объем багажника мин./макс., л | 240 |
Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами, кг | |
Объем топливного бака, л | 55 |
Динамические характеристики | |
Разгон с места до 100 км/ч, с | 5.0 |
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
Расход топлива и токсичность | |
Средний условный расход топлива, л/100 км | 12.1 |
Город, л/100 км | 18.2 |
Шоссе, л/100 км | 8.6 |
Тип и марка топлива | АИ-98 |
Токсичность выхлопных газов по CO2 в г/км | |
Соответствует ограничениям токсичности выхлопа |