Двигаясь от простого к совершенному. Обнаруживать новые возможности. Не каждый на это способен. Наслаждайтесь — новый Cadillac BLS. большие двигатели, роскошь и комфорт, технологии будущего. редкостный дизайн, элегантные контуры кузова, рубленные фигуры притягивают восхищенные взоры . Новый Cadillac BLS. Он скажет многое о Вашем статусе и яркой индивидуальности.
Технические характеристики Автомобиль Cadillac
BLS
Кузов | |
Тип | Седан |
---|---|
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Двигатель | |
Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
Рабочий объем, см³ | 1998 |
Число цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | Рядный |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания | Впрыск |
Наличие наддува | Турбонаддув |
Мощность, л.с. (кВт) при об/мин | 210 при 5500 |
Крутящий момент, Нм при об/мин | 300 при 2500 |
Трансмиссия | |
Тип привода | Передний |
Тип коробки | Механическая |
Число передач | 5 |
Ходовая часть | |
Передняя подвеска | Независимая — многорычажная |
Задняя подвеска | Независимая — многорычажная |
Тормоза передние | Дисковые, вентилируемые |
Тормоза задние | Дисковые |
Наличие АБС | Да |
Система курсовой устойчивости | Да |
Антипробуксовочная система | Да |
Шины, стандартная комплектация | передние — 225/45 R17, задние — 225/45 R17 |
Диски, стандартная комплектация | передние — 17"x7J, задние — 17"x7J |
Рулевое управление | |
Тип | Шестерня-рейка |
Усилитель руля | Электрогидравлический |
Размеры, масса, объемы | |
Длина, мм | 4680 |
Ширина, мм | 1757 |
Высота, мм | 1450 |
Колесная база, мм | 2676 |
Колея колес, передних/задних, мм | 1506/1529 |
Клиренс, мм | 120 |
Диаметр разворота, м | 12.0 |
Снаряженная масса, кг | 1600 |
Допустимая полная масса, кг | 2000 |
Объем багажника мин./макс., л | 425/425 |
Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами, кг | |
Объем топливного бака, л | 58 |
Динамические характеристики | |
Разгон с места до 100 км/ч, с | 8.0 |
Максимальная скорость, км/ч | 235 |
Расход топлива и токсичность | |
Средний условный расход топлива, л/100 км | 9.1 |
Город, л/100 км | 13.7 |
Шоссе, л/100 км | 6.5 |
Тип и марка топлива | АИ-95 |
Токсичность выхлопных газов по CO2 в г/км | |
Соответствует ограничениям токсичности выхлопа |