Торжествення презентация кроссовера Dodge Journey была проведена на SIA"2008. Авто сочетает в себе черты яркого городского автомобиля для молодежи с удобством и вместимостью семейной машины, вмещающей 7 пассажиров.
Технические характеристики Автомобиль Dodge
Journey
Кузов | |
Тип | Внедорожник |
---|---|
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 7 |
Двигатель | |
Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
Рабочий объем, см³ | 2736 |
Число цилиндров | 6 |
Расположение цилиндров | V-образный |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания | Распределенный впрыск |
Наличие наддува | Нет |
Мощность, л.с. (кВт) при об/мин | 185 при 5500 |
Крутящий момент, Нм при об/мин | 256 при 4000 |
Трансмиссия | |
Тип привода | Передний |
Тип коробки | Автоматическая |
Число передач | 6 |
Ходовая часть | |
Передняя подвеска | Независимая — MacPherson |
Задняя подвеска | Независимая — многорычажная |
Тормоза передние | Дисковые, вентилируемые |
Тормоза задние | Дисковые |
Наличие АБС | Да |
Система курсовой устойчивости | Да |
Антипробуксовочная система | Да |
Шины, стандартная комплектация | передние — 225/55 R19, задние — 225/55 R19 |
Диски, стандартная комплектация | передние — 19"x7J, задние — 19"x7J |
Рулевое управление | |
Тип | Шестерня-рейка |
Усилитель руля | Гидравлический |
Размеры, масса, объемы | |
Длина, мм | 4888 |
Ширина, мм | 1878 |
Высота, мм | 1691 |
Колесная база, мм | 2890 |
Колея колес, передних/задних, мм | 1571/1582 |
Клиренс, мм | 182 |
Диаметр разворота, м | 11.9 |
Снаряженная масса, кг | 1755 |
Допустимая полная масса, кг | 2380 |
Объем багажника мин./макс., л | 136/1562 |
Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами, кг | |
Объем топливного бака, л | 78 |
Динамические характеристики | |
Разгон с места до 100 км/ч, с | 10.8 |
Максимальная скорость, км/ч | 182 |
Расход топлива и токсичность | |
Средний условный расход топлива, л/100 км | 10.3 |
Город, л/100 км | 15.0 |
Шоссе, л/100 км | 7.6 |
Тип и марка топлива | АИ-95 |
Токсичность выхлопных газов по CO2 в г/км | |
Соответствует ограничениям токсичности выхлопа | Евро-4 |