На смену 550/575M Maranello на Женевском Мотор-шоу в 2006 году было представлено новое двухместное купе — Ferrari 599 GTB. По признанию экспертов самая удачная новинка Ferrari за последние годы в классе управляемости и комфорта. Поведение на дороге помогает проверять фирменная система динамической стабилизации при ходе CST с особенной функцией контроля тяги ведущих колес.
Технические характеристики Автомобиль Ferrari
599 GTB
Кузов | |
Тип | Купе |
---|---|
Количество дверей | 2 |
Количество мест | 2 |
Двигатель | |
Расположение двигателя | Спереди, продольно |
Рабочий объем, см³ | 5999 |
Число цилиндров | 12 |
Расположение цилиндров | V-образный |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания | Впрыск |
Наличие наддува | Нет |
Мощность, л.с. (кВт) при об/мин | 620 при 7600 |
Крутящий момент, Нм при об/мин | 608 при 5600 |
Трансмиссия | |
Тип привода | Задний |
Тип коробки | Механическая |
Число передач | 6 |
Ходовая часть | |
Передняя подвеска | Независимая — многорычажная |
Задняя подвеска | Независимая — многорычажная |
Тормоза передние | Дисковые |
Тормоза задние | Дисковые |
Наличие АБС | Да |
Система курсовой устойчивости | Да |
Антипробуксовочная система | Да |
Шины, стандартная комплектация | передние — 245/40 R19, задние — 305/35 R20 |
Диски, стандартная комплектация | передние — 19"x8J, задние — 20"x11J |
Рулевое управление | |
Тип | Шестерня-рейка |
Усилитель руля | Гидравлический |
Размеры, масса, объемы | |
Длина, мм | 4665 |
Ширина, мм | 1961 |
Высота, мм | 1336 |
Колесная база, мм | 2750 |
Колея колес, передних/задних, мм | 1689/1618 |
Клиренс, мм | 130 |
Диаметр разворота, м | 12.0 |
Снаряженная масса, кг | 1690 |
Допустимая полная масса, кг | 2000 |
Объем багажника мин./макс., л | 320 |
Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами, кг | |
Объем топливного бака, л | 105 |
Динамические характеристики | |
Разгон с места до 100 км/ч, с | 3.7 |
Максимальная скорость, км/ч | 330 |
Расход топлива и токсичность | |
Средний условный расход топлива, л/100 км | 21.3 |
Город, л/100 км | 32.7 |
Шоссе, л/100 км | 14.7 |
Тип и марка топлива | АИ-98 |
Токсичность выхлопных газов по CO2 в г/км | |
Соответствует ограничениям токсичности выхлопа |