Главная новинка 2004 года в модельном ряду Ferrari — совершенно новое четырехместное купе 612 Scaglietti, впервые представленное на Детройтском автосалоне в январе 2004 г. Купе меняет снятого с производства 456 GT. Название автомобиль получил в честь знаменитого кузовного мастера Серджио Скальетти, сотрудничающего с Ferrari на протяжении практически всей ее истории. Сверхжесткий кузов оригинального устройства из алюминиевых лесосплавов разработан совместно с давним партнером Alcoa.
Технические характеристики Автомобиль Ferrari
612 Scaglietti
Кузов | |
Тип | Купе |
---|---|
Количество дверей | 2 |
Количество мест | 2 |
Двигатель | |
Расположение двигателя | Спереди, продольно |
Рабочий объем, см³ | 5748 |
Число цилиндров | 12 |
Расположение цилиндров | V-образный |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания | Впрыск |
Наличие наддува | Нет |
Мощность, л.с. (кВт) при об/мин | 540 при 7250 |
Крутящий момент, Нм при об/мин | 588 при 5250 |
Трансмиссия | |
Тип привода | Задний |
Тип коробки | Механическая |
Число передач | 6 |
Ходовая часть | |
Передняя подвеска | Независимая — многорычажная |
Задняя подвеска | Независимая — многорычажная |
Тормоза передние | Дисковые |
Тормоза задние | Дисковые |
Наличие АБС | Да |
Система курсовой устойчивости | Да |
Антипробуксовочная система | Да |
Шины, стандартная комплектация | передние — 245/45 R18, задние — 285/40 R19 |
Диски, стандартная комплектация | передние — 18"x8.5J, задние — 19"x10.5J |
Рулевое управление | |
Тип | Шестерня-рейка |
Усилитель руля | Гидравлический |
Размеры, масса, объемы | |
Длина, мм | 4902 |
Ширина, мм | 1957 |
Высота, мм | 1344 |
Колесная база, мм | 2950 |
Колея колес, передних/задних, мм | 1688/1641 |
Клиренс, мм | 130 |
Диаметр разворота, м | 12.3 |
Снаряженная масса, кг | 1840 |
Допустимая полная масса, кг | 2250 |
Объем багажника мин./макс., л | 240/240 |
Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами, кг | |
Объем топливного бака, л | 108 |
Динамические характеристики | |
Разгон с места до 100 км/ч, с | 4.2 |
Максимальная скорость, км/ч | 315 |
Расход топлива и токсичность | |
Средний условный расход топлива, л/100 км | 12.0 |
Город, л/100 км | 29.0 |
Шоссе, л/100 км | 11.0 |
Тип и марка топлива | АИ-98 |
Токсичность выхлопных газов по CO2 в г/км | |
Соответствует ограничениям токсичности выхлопа |