Вы сами можете определить свой стиль жизни. И мы поможем Вам.
Вы хотите вести многогранную и интересную жизнь? Это не проблема: потенциалу обеих моделей – Vectra и Signum – можно расширить с помощью этих разнообразных аксессуаров, удобных и практичных
Технические характеристики Автомобиль Opel
Vectra
Кузов | |
Тип | Универсал |
---|---|
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Двигатель | |
Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
Рабочий объем, см³ | 1796 |
Число цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | Рядный |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания | Впрыск |
Наличие наддува | Нет |
Мощность, л.с. (кВт) при об/мин | 140 при 6300 |
Крутящий момент, Нм при об/мин | 175 при 3800 |
Трансмиссия | |
Тип привода | Передний |
Тип коробки | Механическая |
Число передач | 5 |
Ходовая часть | |
Передняя подвеска | Независимая — MacPherson |
Задняя подвеска | Независимая — многорычажная |
Тормоза передние | Дисковые, вентилируемые |
Тормоза задние | Дисковые |
Наличие АБС | Да |
Система курсовой устойчивости | Да |
Антипробуксовочная система | Да |
Шины, стандартная комплектация | передние — 215/55 R16, задние — 215/55 R16 |
Диски, стандартная комплектация | передние — 16"x6.5J, задние — 16"x6.5J |
Рулевое управление | |
Тип | Шестерня-рейка |
Усилитель руля | Электрогидравлический |
Размеры, масса, объемы | |
Длина, мм | 4839 |
Ширина, мм | 1798 |
Высота, мм | 1500 |
Колесная база, мм | 2830 |
Колея колес, передних/задних, мм | 1536/1525 |
Клиренс, мм | 130 |
Диаметр разворота, м | 12.0 |
Снаряженная масса, кг | 1475 |
Допустимая полная масса, кг | 2030 |
Объем багажника мин./макс., л | 530/1850 |
Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами, кг | |
Объем топливного бака, л | 61 |
Динамические характеристики | |
Разгон с места до 100 км/ч, с | 13.1 |
Максимальная скорость, км/ч | 210 |
Расход топлива и токсичность | |
Средний условный расход топлива, л/100 км | 7.9 |
Город, л/100 км | 10.0 |
Шоссе, л/100 км | 5.7 |
Тип и марка топлива | АИ-95 |
Токсичность выхлопных газов по CO2 в г/км | |
Соответствует ограничениям токсичности выхлопа |