Редкое авиационное наследие Saab сочетается со скандинавским подходом к конструированию и дизайну. В Saab всегда открыт путь для творческой мысли, особенно в области передовых технологий турбонадува, новых «экологичных» двигателей и самых современных систем безопасности. Эти инновационные решения Вы оцените при каждодневных поездках.
Технические характеристики Автомобиль Saab
9-3
Кузов | |
Тип | Седан |
---|---|
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Двигатель | |
Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
Рабочий объем, см³ | 1796 |
Число цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | Рядный |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания | Впрыск |
Наличие наддува | Нет |
Мощность, л.с. (кВт) при об/мин | 122 при 5800 |
Крутящий момент, Нм при об/мин | 167 при 3800 |
Трансмиссия | |
Тип привода | Передний |
Тип коробки | Механическая |
Число передач | 5 |
Ходовая часть | |
Передняя подвеска | Независимая — MacPherson |
Задняя подвеска | Независимая — многорычажная |
Тормоза передние | Дисковые, вентилируемые |
Тормоза задние | Дисковые |
Наличие АБС | Да |
Система курсовой устойчивости | Да |
Антипробуксовочная система | Да |
Шины, стандартная комплектация | передние — 215/55 R16, задние — 215/55 R16 |
Диски, стандартная комплектация | передние — 16", задние — 16" |
Рулевое управление | |
Тип | |
Усилитель руля | Электрогидравлический |
Размеры, масса, объемы | |
Длина, мм | 4647 |
Ширина, мм | 1762 |
Высота, мм | 1460 |
Колесная база, мм | 2675 |
Колея колес, передних/задних, мм | 1524/1506 |
Клиренс, мм | 155 |
Диаметр разворота, м | 10.8 |
Снаряженная масса, кг | 1440 |
Допустимая полная масса, кг | 1970 |
Объем багажника мин./макс., л | 421 |
Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами, кг | |
Объем топливного бака, л | 58 |
Динамические характеристики | |
Разгон с места до 100 км/ч, с | 11.5 |
Максимальная скорость, км/ч | 200 |
Расход топлива и токсичность | |
Средний условный расход топлива, л/100 км | 7.8 |
Город, л/100 км | 10.5 |
Шоссе, л/100 км | 6.1 |
Тип и марка топлива | АИ-92 |
Токсичность выхлопных газов по CO2 в г/км | |
Соответствует ограничениям токсичности выхлопа |