Степень совершенности предмета определяется нашими желаниями, которые нашли в этом воплощении.
Или, если например об этом авто коротко: самый комфортабельный Passat всех времен.
Технические характеристики Автомобиль Volkswagen
Passat
Кузов | |
Тип | Универсал |
---|---|
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Двигатель | |
Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
Рабочий объем, см³ | 1390 |
Число цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | Рядный |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания | Непосредственный впрыск |
Наличие наддува | Турбонаддув |
Мощность, л.с. (кВт) при об/мин | 122 при 5000 |
Крутящий момент, Нм при об/мин | 200 при 1500 |
Трансмиссия | |
Тип привода | Постоянный полный привод |
Тип коробки | Автоматическая |
Число передач | 7 |
Ходовая часть | |
Передняя подвеска | Независимая — MacPherson |
Задняя подвеска | Независимая — многорычажная |
Тормоза передние | Дисковые, вентилируемые |
Тормоза задние | Дисковые |
Наличие АБС | Да |
Система курсовой устойчивости | Да |
Антипробуксовочная система | Да |
Шины, стандартная комплектация | передние — 205/55 R16, задние — 205/55 R16 |
Диски, стандартная комплектация | передние — 16"x6.5J, задние — 16"x6.5J |
Рулевое управление | |
Тип | Шестерня-рейка |
Усилитель руля | Электрический |
Размеры, масса, объемы | |
Длина, мм | 4774 |
Ширина, мм | 1820 |
Высота, мм | 1517 |
Колесная база, мм | 2709 |
Колея колес, передних/задних, мм | 1552/1551 |
Клиренс, мм | 130 |
Диаметр разворота, м | 11.4 |
Снаряженная масса, кг | 1410 |
Допустимая полная масса, кг | 2020 |
Объем багажника мин./макс., л | 603/1731 |
Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами, кг | |
Объем топливного бака, л | 70 |
Динамические характеристики | |
Разгон с места до 100 км/ч, с | 10.5 |
Максимальная скорость, км/ч | 201 |
Расход топлива и токсичность | |
Средний условный расход топлива, л/100 км | 6.4 |
Город, л/100 км | 8.2 |
Шоссе, л/100 км | 5.4 |
Тип и марка топлива | АИ-95 |
Токсичность выхлопных газов по CO2 в г/км | |
Соответствует ограничениям токсичности выхлопа | Евро-4 |